Волейбольная команда «Спарта»
@nnsparta
#ВКСпарта

Кубок России. Этап в Нижнем Новгороде. Составы команд

С 25 по 30 сентября в ФОКе «Северная Звезда» пройдут кубковые матчи. В Нижний Новгород приехали три команды Суперлиги и три коллектива Высшей лиги «А». Здесь мы собрали составы участвующих команд.


Спарта (Нижний Новгород)

Главный тренер – Радивоевич Слободан

№ / ФИО / Год рождения / Рост

1 Маркова Татьяна 1998 182

4 Станкевичуте Анастасия 1998 165

7 Азанова Анастасия 1991 186

8 Шашкина Ольга 1996 182

9 Лифанова Ольга 1998 185

10 Прасолова Анна 1999 190

11 Головницкая Яна 1995 187

15 Климина Екатерина 1998 165

16 Емелина Ангелина 1998 186

17 Мороз Регина 1987 188 – КАПИТАН

19 Волковинская Ирина 1988 187

22 Шатунова Валерия 1994 192


Динамо-Казань (Казань)

Главный тренер – Гилязутдинов Ришат

№ / ФИО / Год рождения / Рост

1 Горбунова Валерия 2003 188

2 Кочурина Елизавета 2002 190

3 Бавыкина Анастасия 1992 188

4 Марюхнич Марина 1982 196 – КАПИТАН

5 Пасынкова Александра 1987 191

10 Новик Елена 1994 181

14 Уланова Екатерина 1986 170

16 Симанихина Татьяна 1998 168

17 Кадочкина Татьяна 2003 192

18 Микискова Соня 1989 187

20 Самойленко Анастасия 1990 192


Сахалин (Южно-Сахалинск)

Главный тренер – Матвеев Денис

№ / ФИО / Год рождения / Рост

1 Фролова Ольга 1996 178

4 Богданова Ольга 1994 193

5 Бояркина Елена 1988 178

6 Ткачева Елена 1989 182

7 Бочкарева Евгения 1996 185

8 Рогулина Александра 1995 185

9 Ивонькина Мария 1992 185

10 Лазарева Екатерина 1995 182 – КАПИТАН

12 Лозюк Елена 1990 185

13 Зайцева Тамара 1994 170

15 Диброва Марина 1993 185

16 Журбенко Виктория 1996 185

17 Бортникова Анастасия 1993 186

19 Саяпина Лолита 1997 180


Динамо (Краснодар)

Главный тренер – Ушаков Константин

№ / ФИО / Год рождения / Рост

1 Бярда Богумила 1999 191

2 Пипунирова Екатерина 2000 188

3 Перепелкина Мария 1984 189 – КАПИТАН

7 Халецкая Мария 1994 195

8 Бибина Мария 1994 170

10 Матиенко Анна 1981 182

11 Чаплина Виктория 1988 189

13 Мишагина Есения 2001 178

14 Боговская Мария 2001 187

15 Зубарева Ольга 1998 190

16 Григорьева Юлия 1986 190

17 Сперскайте Ангелина 1997 188

18 Третьякова Екатерина 1984 176

20 Зверева Ольга 2000 184


Приморочка (Приморский край)

Главный тренер – Приходько Константин

№ / ФИО / Год рождения / Рост

1 Климанова Ирина 1987 187

5 Громова Екатерина 1986 193

6 Калинина Анастасия 1995 184

7 Синицына Екатерина 1997 183

8 Подошвина Анастасия 1995 185

9 Тагангаева Елена 1995 180

10 Судакова Ксения 1993 176

11 Орехова Валерия 1993 188

14 Цыба Алена 1993 184

15 Щукина Алина 2001 182

16 Шайдуллина Наиля 1994 190 – КАПИТАН

18 Гильманова Юлия 1987 191

20 Поспелова Анна 1995 173


Олимп (Новосибирская область)

Старший тренер – Забуслаев Павел

2 Микулина Ольга 1993 188

4 Аржанова Екатерина 1997 160

7 Ушмодина Александра 1999 175

9 Селютина Анастасия 1993 182

10 Щеглова Анна 1993 182

11 Нечунаева Анастасия 2000 186

12 Лунёва Юлия 1996 172 – КАПИТАН

17 Ткачева Дарья 1997 192

20 Ахунзянова Юлия 2000 184

Другие новости

PARI Суперлига. 26 тур. Превью

Завтра, 20 марта, нас ожидает заключительный матч регулярного Чемпионата Суперлиги PARI с командой «Локомотив» (Калининград).

Итоги 25 тура.PARI Суперлига

«СПАРТА» (НИЖНИЙ НОВГОРОД)-«ДИНАМО» (МОСКВА) 0:3 (16:25,17:25,20:25)

PARI Суперлига. 25 тур.Превью

Завтра наша команда "Спарта" из Нижнего Новгорода сыграет матч против команды из Москвы, "Динамо". В первом круге "Динамо" одержала победу со счетом 3:0 (25:22, 25:22, 31:29).

Партнеры и спонсоры

Правительство Нижегородской области
HAVAL
Радио Рекорд
Geely

Полезное

ВК АСК
Нижний800
Всероссийская Федерация Волейбола
Аналитическое агентство Volleyservice