|
Спарта (Нижний Новгород)
|
0
|
-
|
0
|
Уралочка-НТМК (Свердловская об
|
|
Женщины 2020/2021 - Суперлига, предварительный этап - Day 2 Away - СЛ Предв. этап |
| Match |
2124 |
Spectators |
|
| Date |
01/10/2021 |
Income |
|
| Hour |
18.00.00 |
Hall |
ФОК "Северная звезда" |
| City |
Нижний Новгород |
| Referees: |
, |
|
| Set |
Time |
Score |
| 1 Set | | 4 -4 |
| TOT |
|
4-4 |
|
Спарта (Нижний Новгород)
|
SET |
POINTS |
SERVE |
RECEPTION |
ATTACK |
BLOCK |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Tot |
BP |
W-L |
Tot |
Err |
Pts |
Tot |
Err |
Pos% |
Exc% |
Tot |
Err |
Blo |
Pts |
Pts% |
Pts |
| 1 | Маркова Татьяна | | | | | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 2 | Шатунова Валерия (C) | 4 | | | | | . | . | -1 | 1 | . | . | 3 | 1 | 33% | . | . | . | . | . | . | . |
| 3 | Синицкая Юлия | 2 | | | | | . | . | -1 | 1 | 1 | . | . | . | . | . | 2 | . | . | . | . | . |
| 4 | Станкевичуте Анастасия (L) | * | | | | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 5 | Гатина Светлана | 1 | | | | | 1 | . | +1 | 1 | . | . | 1 | . | . | . | 1 | . | . | 1 | 100% | . |
| 7 | Жукова Анастасия | | | | | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 9 | Масалева Светлана (L) | | | | | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 10 | Прасолова Анна | | | | | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 11 | Кочурина Елизавета | 5 | | | | | 2 | 1 | +2 | . | . | . | . | . | . | . | 2 | . | . | 2 | 100% | . |
| 13 | Каськова Жанна | 3 | | | | | 1 | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | 3 | 1 | . | 1 | 33% | . |
| 18 | Подскальная Алина | 6 | | | | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Players total |
4 |
1 |
+1 |
4 |
1 |
. |
4 |
1 |
25% |
. |
8 |
1 |
. |
4 |
50% |
. |
|
| Partial |
Ser |
Att |
Blo |
Op.Er |
Tot |
Err |
Pts |
Tot |
Err |
Pos% |
Exc% |
Tot |
Err |
Blo |
Pts |
Pts% |
Pts |
| Set 1 | . | 3 | . | 1 | 4 | 1 | . | 4 | 1 | 25% | . | 8 | 1 | . | 4 | 50% | . |
|
Уралочка-НТМК (Свердловская об
|
SET |
POINTS |
SERVE |
RECEPTION |
ATTACK |
BLOCK |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Tot |
BP |
W-L |
Tot |
Err |
Pts |
Tot |
Err |
Pos% |
Exc% |
Tot |
Err |
Blo |
Pts |
Pts% |
Pts |
| 1 | Сафонова Валерия | | | | | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 4 | Пилипенко Дарья (L) | * | | | | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 5 | Анисова Богдана | 1 | | | | | . | . | . | . | . | . | 2 | . | 50% | . | . | . | . | . | . | . |
| 6 | Курносова Кристина (L) | * | | | | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 9 | Кондрашова Алена | 2 | | | | | . | . | . | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 10 | Котова Елизавета | 3 | | | | | 1 | 1 | +1 | 1 | . | 1 | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . |
| 14 | Куликова Татьяна | | | | | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 18 | Костючик Вера | | | | | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 21 | Фитисова Елизавета | 6 | | | | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 23 | Селютина Татьяна | | | | | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 24 | Ваганова Ольга | 5 | | | | | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . |
| 17 | Процких Мария | | | | | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 27 | Швыдкая Оксана | | | | | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 30 | Смирнова Ксения (C) | 4 | | | | | 2 | . | +2 | 1 | . | . | . | . | . | . | 3 | . | . | 2 | 67% | . |
| Players total |
3 |
1 |
+3 |
4 |
. |
1 |
3 |
. |
33% |
. |
5 |
. |
. |
2 |
40% |
. |
|
| Partial |
Ser |
Att |
Blo |
Op.Er |
Tot |
Err |
Pts |
Tot |
Err |
Pos% |
Exc% |
Tot |
Err |
Blo |
Pts |
Pts% |
Pts |
| Set 1 | 1 | 2 | . | 1 | 4 | . | 1 | 3 | . | 33% | . | 5 | . | . | 2 | 40% | . |
|
|
Legenda:
|
|
|
|
|
Bp Break Point
|
Err Error
|
W-L Won - Lost
|
Pts Points
|
|
Blo Blocked
|
Exc Excellent
|
Pos% Positive +#
|
|
|